彩之家欢迎您,祝您好运!
当前位置: 首页 > 走势图 > 福彩3D

福彩3D公式杀号走势图

最近50期最近80期最近120期
查看:3D公式杀号走势图使用说明
标注形式选择:
状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2025055 413 368 17 7 5 184 3 × 7 × 3 × 4 4
2025056 192 492 15 5 7 147 2 × 6 3 3 2 ×
2025057 268 397 19 9 6 289 9 × × 7 × 6 × 1 3 ×
2025058 491 405 9 9 5 152 8 4 × 1 3 2
2025059 746 847 19 9 4 289 9 × 7 × 6 1 1
2025060 913 938 20 0 6 325 0 × 3 × 1 2 5
2025061 835 476 17 7 3 335 × 1 2 0 2 4 ×
2025062 468 810 9 9 8 206 8 × 6 2 4 9 ×
2025063 549 405 9 9 5 900 9 × 9 × 0 × 9 × 1
2025064 502 928 19 9 7 289 9 × × × 7 × 6 1 1
2025065 862 538 16 6 5 343 0 1 0 1 3 ×
2025066 973 720 9 9 7 224 8 2 × 0 × 2 × 7 × ×
2025067 561 385 16 6 5 800 8 × 8 × 0 8 × 2
2025068 923 555 15 5 0 183 × 2 7 2 5 × × 8
2025069 450 906 15 5 9 277 × 6 × 5 × 5 × 0 × 1
2025070 872 748 19 9 4 431 8 × 3 2 1 0
2025071 483 434 11 1 1 277 × 6 5 5 0 6
2025072 537 272 11 1 5 289 9 7 × 6 1 × 8
2025073 819 778 22 2 1 209 × 1 9 2 × 7 × 6
2025074 651 419 14 4 8 259 6 7 3 4 × × 1 ×
2025075 840 709 16 6 9 182 × 1 7 × 1 6 × 4
2025076 514 781 16 6 7 283 3 6 × 1 × 5 1 ×
2025077 463 625 13 3 4 459 8 5 × 1 4 × 1
2025078 251 000 0 0 0 347 × 4 4 1 3 4
2025079 685 657 18 8 2 000 × 0 0 0 0 -- -- -- --
2025080 983 500 5 5 5 262 × 0 × 4 0 × 4 9
2025081 607 403 7 7 4 100 0 × 10 0 × 10 0 ×
2025082 418 417 12 2 6 403 7 × 4 × 3 1 × 0
2025083 703 915 15 5 8 219 2 × 8 × 1 × 7 4
2025084 927 030 3 3 3 457 × 6 × 3 × × × 1 2 1
2025085 759 338 14 4 5 100 × 1 1 0 1 -- -- -- --
2025086 288 388 19 9 5 153 9 × 4 2 2 2
2025087 164 826 16 6 6 143 × 8 × 3 2 × 1 9
2025088 598 022 4 4 2 375 × 5 4 × 2 × × 2 × × 3
2025089 730 658 19 9 3 036 9 × 6 × 3 × 3 × -- -- -- --
2025090 924 159 15 5 8 243 × 9 × 2 1 × 1 × 9 ×
2025091 553 135 9 9 4 066 × 2 6 6 0 9 ×
2025092 934 317 11 1 6 096 × 5 9 6 × 3 × 5
2025093 486 545 14 4 1 176 × 4 × × 6 5 × 1 × 5 ×
2025094 701 649 19 9 5 286 6 × 6 × 4 × 2 9 × ×
2025095 942 068 14 4 8 231 × 6 × 2 1 1 8 × ×
2025096 513 385 16 6 5 030 3 × 3 × 0 3 × -- -- -- --
2025097 429 542 11 1 3 183 × 2 × 7 2 × 5 × 8
2025098 651 714 12 2 6 416 1 × 5 3 2 × 8
2025099 738 707 14 4 7 446 × 4 × 2 0 × 2 2
2025100 599 953 17 7 6 336 2 3 × 0 3 × 1
2025101 657 016 7 7 6 476 7 × 3 2 1 × 5
2025102 204 161 8 8 5 012 3 2 1 × 1 × -- -- -- --
2025103 492 370 10 0 7 178 6 × 7 × × 6 1 1
2025104 817 877 22 2 1 370 0 7 × 3 4 3
2025105 302 5 3 2 1 9
欲出提示
  • 第105期 开机号:754
  • 不定位号:2 4 9
  • 跨度:4 8 2
  • 和值:13 15 18
  • 和尾:3 5 6
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 6 9 21 18 5 16 18 9 31 30 11 22 22 6 25 31
最大连错值 4 6 2 2 4 1 2 2 1 2 4 2 2 3 1 1
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
  • 组六:三个号码都不一样的组合,如:139